关于张梦影等18名2022级学生2024年秋季学期学籍注册异常的公示
时间:2024-10-08 12:09:27 阅读次数:

  按照省教育厅学籍管理规程有关要求,我校认真组织了中职学生进行2024年秋季学籍注册工作,截至2024年10月8日,完成注册1996人,其中:7人未注册,11人注册结果不在校区,特此公示。具体情况名单如下:

序号 姓名 身份证号 年级 专业 班级 学籍注册结果
1 张梦影 411628**********47 2022 电子商务 22电商2班 未打卡
2 杨沛林 411121**********94 2022 计算机应用 22计算机5班 未打卡
3 降源熙 410482**********39 2022 新能源汽车运用与维修 22汽修3班班 不在校区
4 申镇铭 410482**********33 2022 无人机操控与维护 22无人机2班 未打卡
5 许小兰 410325**********67 2022 美发与形象设计 22形象1班 未打卡
6 裴珊珊 410322**********88 2022 美发与形象设计 22形象1班 未打卡
7 武秋钰 411224**********4X 2022 美发与形象设计 22形象3班 不在校区
8 连舒宁 410482**********69 2022 美发与形象设计 22形象5班 未打卡
9 连舒琪 410482**********85 2022 美发与形象设计 22形象5班 不在校区
10 赵娅欣 410327**********69 2022 美发与形象设计 22形象5班 不在校区
11 张梦瑶 410325**********04 2022 美发与形象设计 22形象6班 不在校区
12 张心怡 410324**********27 2022 美发与形象设计 22形象6班 不在校区
13 姜笑迪 410329**********41 2022 美发与形象设计 22形象6班 不在校区
14 孙盼柯 410329**********07 2022 美发与形象设计 22形象6班 不在校区
15 张梦瑶 410328**********60 2022 美发与形象设计 22形象7班 未打卡
16 王莎怡 410325**********89 2022 美发与形象设计 22形象7班 不在校区
17 齐亚迪 410325**********65 2022 艺术设计与制作 22艺术1班 不在校区
18 马旺龙 410381**********33 2022 艺术设计与制作 22艺术1班 不在校区

  我校对以上学生做学籍异常处理公示,公示期为公告下发之日起5个工作日之内(2024.10.8-2024.10.12),公示期内对信息有异议者可到学校学生工作处申诉处理。

  办公电话:0379-60698015,逾期未申诉视为确认处理意见。

  河南省洛阳经济学校

  2024年10月8日